H14/11月 いすゞ フォアード 中型 KK-FRR35K4 冷凍車 No.186
H14/11月 いすゞ フォアード 中型 KK-FRR35K4 冷凍車 No.186
248
車両詳細情報
車両区分 | 中型 | 車両形状 | 箱 冷凍 1室 |
---|---|---|---|
車体メーカー | いすゞ フォアード | ||
年式 | 平成 14年 11月 | 型式 | KK-FRR35K4 |
最大積載量 | 2,900kg | 走行距離 | 84,400km (平成23年12月9日現在) |
車検 | 24年 12月 | エンジン形式 | 6HL1 |
排気量 | 7.16 ℓ | 馬力 | 205 PS |
箱メーカー | フルハーフ | 箱 型番 | |
冷凍機メーカー | 三菱 | ||
荷台内寸 | 長さ – cm / 幅 – cm / 高さ – cm | 車体内寸 | 長さ 825 cm / 幅 230 cm / 高さ 338 cm |
サスペンション | 板サス | ||
定員 | 2人 | ||
ミッション | 6速MT | ||
AC エアコン |
○ | PS パワーステアリング |
○ |
PW パワーウィンドウ |
○ | ABS ブレーキシステム |
○ |
SRS エアバック |
○ | Aホイール アルミホイール |
× |
Bモニター バックモニター |
○ | HID HIDライト |
○ |
Pゲート | 格納式 | ||
リア扉 | シャーセッター | サイド扉 | ○ |
ジョルダー | なし | 底面 | フラット |
ラッシング | 2列 | 床フック | なし |
排ガス規制 NOx.PM |
○ | ||
タコグラフ | – | ||
リサイクル券 | ○ |
特記事項
状態良好 |
お問い合わせ
186