H16/10月 いすゞ フォアード ※6t大型※ PJ-FSR34L4 冷凍車 No.192
H16/10月 いすゞ フォアード ※6t 大型※ PJ-FSR34L4 冷凍車 No.192
435
車両詳細情報
車両区分 | 6t 大型 | 車両形状 | 箱 冷凍 1室 |
---|---|---|---|
車体メーカー | いすゞ フォアード | ||
年式 | 平成 16年 10月 | 型式 | PJ-FSE34L4 |
最大積載量 | 6,600kg | 走行距離 | 553,900km (平成23年10月21日現在) |
車検 | 24年 10月 | エンジン形式 | 6MK1 |
排気量 | 7.79 ℓ | 馬力 | – 馬力 |
箱メーカー | 東プレ | 箱 型番 | H042339 |
冷凍機メーカー | 東プレ | ||
荷台内寸 | 長さ – cm / 幅 – cm / 高さ – cm | 車体内寸 | 長さ – cm / 幅 – cm / 高さ – cm |
サスペンション | 板サス | ||
定員 | 2人 | ||
ミッション | 6速MT | ||
AC エアコン |
○ | PS パワーステアリング |
○ |
PW パワーウィンドウ |
○ | ABS ブレーキシステム |
○ |
SRS エアバック |
○ | Aホイール アルミホイール |
× |
Bモニター バックモニター |
○ | HID HIDライト |
○ |
Pゲート | 格納式 | ||
リア扉 | 観音扉 | サイド扉 | ○ |
ジョルダー | なし | 底面 | フラット |
ラッシング | 2列 | 床フック | なし |
排ガス規制 NOx.PM |
○ | ||
タコグラフ | アナログ | ||
リサイクル券 | ○ |
特記事項
状態良好 |
お問い合わせ
192