H9/3月 いすゞ ギガ 大型 KL-CYL50V1W 冷凍車 No.200
H9/3月 いすゞ ギガ KL-CYL50V1W 冷凍車 No.200
235
車両詳細情報
車両区分 | 大型 | 車両形状 | ウィング |
---|---|---|---|
車体メーカー | いすゞ ギガ | ||
年式 | 平成 9年 3月 | 型式 | KC-CYM50VIW |
最大積載量 | 12,200kg | 走行距離 | 466,000km (平成24年5月25日現在) |
車検 | 25年 3月 | エンジン形式 | 6WA1 |
排気量 | 12.06 ℓ | 馬力 | – 馬力 |
箱メーカー | フルハーフ | 箱 型番 | VHB T7H1211 |
冷凍機メーカー | サーモキング | ||
荷台内寸 | 長さ – cm / 幅 -cm / 高さ -cm | 車体内寸 | 長さ 1199cm / 幅 249cm / 高さ 374cm |
サスペンション | エアサス | ||
定員 | 2人 | ||
ミッション | 7速MT | ||
AC エアコン |
○ | PS パワーステアリング |
○ |
PW パワーウィンドウ |
○ | ABS ブレーキシステム |
○ |
SRS エアバック |
○ | Aホイール アルミホイール |
○ |
Bモニター バックモニター |
○ | HID HIDライト |
○ |
Pゲート | 格納式 | ||
リア扉 | 観音扉 | サイド扉 | × |
ジョルダー | なし | 底面 | フラット |
ラッシング | 2段 | 床フック | なし |
排ガス規制 NOx.PM |
× | ||
タコグラフ | なし | ||
リサイクル券 | ○ |
特記事項
ウィング開閉不良 その他は、良好 |
お問い合わせ
200