H19/4月 いすゞ フォアード 中型 ADG-FRR90J3S 冷凍車 No.205
H19/4月 いすゞ フォアード 中型 ADG-FRR90J3S 冷凍車 No.205
340
車両詳細情報
車両区分 | 中型 | 車両形状 | 箱 冷凍 1室 |
---|---|---|---|
車体メーカー | いすゞ フォアード | ||
年式 | 平成 19年 4月 | 型式 | ADG-FRR90J3S |
最大積載量 | 3.050kg | 走行距離 | 346,000km (平成24年5月25日現在) |
車検 | 25年 4月 | エンジン形式 | 4HK1 |
排気量 | 5.19 ℓ | 馬力 | 190 馬力 |
箱メーカー | 日野車体 | 箱 型番 | 2KK0504 |
冷凍機メーカー | 三菱 | ||
荷台内寸 | 長さ – cm / 幅 – cm / 高さ – cm | 車体内寸 | 長さ – cm / 幅 – cm / 高さ – cm |
サスペンション | 板サス | ||
定員 | 2人 | ||
ミッション | 6速MT | ||
AC エアコン |
○ | PS パワーステアリング |
○ |
PW パワーウィンドウ |
○ | ABS ブレーキシステム |
○ |
SRS エアバック |
○ | Aホイール アルミホイール |
× |
Bモニター バックモニター |
○ | HID HIDライト |
○ |
Pゲート | 格納式 リモコン | ||
リア扉 | 3枚式 | サイド扉 | ○ |
ジョルダー | なし | 底面 | フラット |
ラッシング | 2列 | 床フック | なし |
排ガス規制 NOx.PM |
○ | ||
タコグラフ | デジタル | ||
リサイクル券 | ○ |
特記事項
状態良好 |
お問い合わせ
205