H20/10月 いすゞ ギガ 大型 PDG-CYJ77W8 ウィング No.182
H20/10月 いすゞ ギガ PDG-CYJ77W8 ウィング No.182
680
車両詳細情報
| 車両区分 | 大型 | 車両形状 | ウィング |
|---|---|---|---|
| 車体メーカー | いすゞ ギガ | ||
| 年式 | 平成 20年 10月 | 型式 | PDG-CYJ77W8 |
| 最大積載量 | 13900kg | 走行距離 | 470000km (平成23年10月31日現在) |
| 車検 | 20年 10月 | エンジン形式 | 6VZ1 |
| 排気量 | 9.83 ℓ | 馬力 | 380 馬力 |
| 箱メーカー | フルハーフ | 箱 型番 | |
| 冷凍機メーカー | |||
| 荷台内寸 | 長さ – cm / 幅 – cm / 高さ – cm | 車体内寸 | 長さ 1198 cm / 幅 250 cm / 高さ 379 cm |
| サスペンション | エアサス | ||
| 定員 | 2人 | ||
| ミッション | 7 速MT | ||
| AC エアコン |
○ | PS パワーステアリング |
○ |
| PW パワーウィンドウ |
○ | ABS ブレーキシステム |
○ |
| SRS エアバック |
○ | Aホイール アルミホイール |
○ |
| Bモニター バックモニター |
○ | HID HIDライト |
○ |
| Pゲート | なし | ||
| リア扉 | 観音扉 | サイド扉 | × |
| ジョルダー | 2列 | 底面 | フラット |
| ラッシング | – | 床フック | – |
| 排ガス規制 NOx.PM |
○ | ||
| タコグラフ | デジタル | ||
| リサイクル券 | ○ |
特記事項
| 状態良好 |
お問い合わせ
182

