H14/9月 いすゞ ギガ 大型 KL-CYL51V3W 冷凍車 No.183
H14/9月 いすゞ ギガ KL-CYL51V3W 冷凍車 No.183
380
車両詳細情報
| 車両区分 | 大型 | 車両形状 | 箱 冷凍 1室 |
|---|---|---|---|
| 車体メーカー | いすゞ ギガ | ||
| 年式 | 平成 14年 9月 | 型式 | KL-CYL51V3W |
| 最大積載量 | 12900kg | 走行距離 | 1296000km (平成24年5月25日現在) |
| 車検 | 22年 3月 | エンジン形式 | 6WF1 |
| 排気量 | 14250 cc | 馬力 | 380 馬力 |
| 箱メーカー | フルハーフ | 箱 型番 | VHB T7H1211 |
| 冷凍機メーカー | サーモキング | ||
| 荷台内寸 | 長さ 1199cm / 幅 250cm / 高さ 374cm | 車体内寸 | 長さ – cm / 幅 – cm / 高さ – cm |
| サスペンション | エアサス | ||
| 定員 | 2人 | ||
| ミッション | 7 速MT | ||
| AC エアコン |
○ | PS パワーステアリング |
○ |
| PW パワーウィンドウ |
○ | ABS ブレーキシステム |
○ |
| SRS エアバック |
○ | Aホイール アルミホイール |
○ |
| Bモニター バックモニター |
○ | HID HIDライト |
○ |
| Pゲート | なし | ||
| リア扉 | 観音扉 | サイド扉 | × |
| ジョルダー | 2列 | 底面 | フラット |
| ラッシング | 2列 | 床フック | なし |
| 排ガス規制 NOx.PM |
○ | ||
| タコグラフ | デジタル | ||
| リサイクル券 | ○ |
特記事項
| 状態良好 |
お問い合わせ
183

