H13/6月 いすゞ フォアード 中型 KK-FRR35L4 ウィング No.188
H13/6月 いすゞ フォアード 中型 KK-FRR35L4 ウィング No.188
198
車両詳細情報
車両区分 | 中型 | 車両形状 | ウィング |
---|---|---|---|
車体メーカー | いすゞ フォアード | ||
年式 | 平成 13年 6月 | 型式 | KK-FRR35L4 |
最大積載量 | 2,800kg | 走行距離 | 696,881km (平成24年5月25日現在) |
車検 | 25年 1月 | エンジン形式 | 6HL1 |
排気量 | – cc | 馬力 | – 馬力 |
箱メーカー | パブコ | 箱 型番 | – |
冷凍機メーカー | – | ||
荷台内寸 | 長さ – cm / 幅 – cm / 高さ – cm | 車体内寸 | 長さ 864cm / 幅 248cm / 高さ 343cm |
サスペンション | 板サス | ||
定員 | 2人 | ||
ミッション | 6速MT | ||
AC エアコン |
○ | PS パワーステアリング |
○ |
PW パワーウィンドウ |
○ | ABS ブレーキシステム |
○ |
SRS エアバック |
– | Aホイール アルミホイール |
× |
Bモニター バックモニター |
○ | HID HIDライト |
○ |
Pゲート | なし | ||
リア扉 | 観音扉 | サイド扉 | × |
ジョルダー | なし | 底面 | フラット |
ラッシング | – | 床フック | – |
排ガス規制 NOx.PM |
○ | ||
タコグラフ | アナログ | ||
リサイクル券 | ○ |
特記事項
状態良好 |
お問い合わせ
188