H13/3月 日野 レンジャー 中型 KK-FD1JKDA 冷凍車 No.194
H13/3月 日野 レンジャー 中型 KK-FD1JKDA 冷凍車 No.194
85
車両詳細情報
| 車両区分 | 中型 | 車両形状 | 箱 冷凍 1室 |
|---|---|---|---|
| 車体メーカー | 日野 レンジャー | ||
| 年式 | 平成 13年 3月 | 型式 | KK-FD1JKDA |
| 最大積載量 | 3,000kg | 走行距離 | 748,529km (平成24年5月25日現在) |
| 車検 | 25年 6月 | エンジン形式 | J08C |
| 排気量 | 7.96 ℓ | 馬力 | – 馬力 |
| 箱メーカー | トプレック | 箱 型番 | – |
| 冷凍機メーカー | トプレック | ||
| 荷台内寸 | 長さ – cm / 幅 – cm / 高さ – cm | 車体内寸 | 長さ – cm / 幅 – cm / 高さ – cm |
| サスペンション | 板サス | ||
| 定員 | 2人 | ||
| ミッション | 6速MT | ||
| AC エアコン |
○ | PS パワーステアリング |
○ |
| PW パワーウィンドウ |
○ | ABS ブレーキシステム |
○ |
| SRS エアバック |
○ | Aホイール アルミホイール |
○ |
| Bモニター バックモニター |
○ | HID HIDライト |
○ |
| Pゲート | 1枚モノ | ||
| リア扉 | 観音扉 | サイド扉 | ○ |
| ジョルダー | なし | 底面 | フラット |
| ラッシング | – | 床フック | なし |
| 排ガス規制 NOx.PM |
× | ||
| タコグラフ | アナログ | ||
| リサイクル券 | ○ |
特記事項
| 状態良好 |
お問い合わせ
194

